ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | 68001950 | นางสาวซูนีรา สาเระ | |
2 | 68002331 | นางสาวชนิดา เปล่งปลั่ง | |
3 | 68001641 | นางสาวปวีณา รอดเจริญ | มีอัพรูป/port |
4 | 68001663 | นางสาวนันท์นิชา เริงรื่น | มีอัพรูป/port |
5 | 68001818 | นางสาวชนัญธิดา เชื้ออภัย | |
6 | 68001102 | นางสาวศรัญญา เอื้อเฟื้อ | |
7 | 68001367 | นางสาวศจี นพกาศ | |
8 | 68001368 | นางสาวธิดารัตน์ ทรัพย์เงินยวง | |
9 | 68001480 | นายภูภวัต คล้ายหิรัญ | |
10 | 68001116 | นางสาวกฤษติญา อักษรสมบัติ | มีอัพรูป/port |
11 | 68001374 | นางสาวขวัญข้าว ศรีนวล | |
12 | 68000493 | นางสาวซูรัยญส ดีนา | |
รวม 12 คน |