ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | 69000414 | นางสาวรชิตา พิมชาลี | มีอัพรูป/port |
2 | 69000427 | นายธีรวัฒน์ บุญญวรรณ | มีอัพรูป/port |
3 | 69000072 | นางสาววรัญญา กล้าหาญ | |
4 | 69000083 | นางสาวกมลวรรณ จันทร์พูน | มีอัพรูป/port |
5 | 69000101 | นางสาวปุญชรัสมิ์ จอมสุริยะ | มีอัพรูป/port |
6 | 69000138 | นายธนกร ไฝรัดถัง | |
7 | 69000139 | นางสาวสโรชา แดงบัว | |
8 | 69000216 | นางสาวกุลนารี ปลอดรัมย์ | มีอัพรูป/port |
9 | 69000217 | นางสาวปพิชญา ขอร้อง | มีอัพรูป/port |
10 | 69000279 | นางสาวกัลยารัตน์ คำเท | |
11 | 69000371 | นางสาวกฤตพร จันทร์เพชร | มีอัพรูป/port |
12 | 69000400 | นางสาวณปภัช อ้นทอง | มีอัพรูป/port |
รวม 12 คน |