ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | 68001448 | นายเขื่อนเพชร ทองศักดิ์ | |
2 | 68001158 | นางสาวกนกวรรณ ทองสันเทียะ | มีอัพรูป/port |
3 | 68001166 | นางสาวอภิสรา บวรศรีมุกดา | |
4 | 68001335 | นางสาวนภัสกมล สอดศรี | มีอัพรูป/port |
5 | 68000266 | นางสาวธัญญารัตน์ สิทธิเเสง | มีอัพรูป/port |
6 | 68000854 | นางสาวณัฐธิดา ขันทะสีมา | มีอัพรูป/port |
รวม 6 คน |