ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | 68001448 | นายเขื่อนเพชร ทองศักดิ์ | |
2 | 68001158 | นางสาวกนกวรรณ ทองสันเทียะ | มีอัพรูป/port |
3 | 68001166 | นางสาวอภิสรา บวรศรีมุกดา | |
4 | 68001335 | นางสาวนภัสกมล สอดศรี | มีอัพรูป/port |
5 | 68000266 | นางสาวธัญญารัตน์ สิทธิเเสง | มีอัพรูป/port |
6 | 68000854 | นางสาวณัฐธิดา ขันทะสีมา | มีอัพรูป/port |
7 | 68003194 | นางสาวธนันพัชญ์ เทียมสิงห์ | |
8 | 68003208 | นางสาวนพจิรา เจิมจุล | |
9 | 68003218 | นางสาวณัชชาทัศน์ พรชัย | |
10 | 68003266 | นายณัฐภัทร กิจเรืองโรจน์ | |
รวม 10 คน |