| สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | หมายเหตุ |
---|
มรธ. กรุงเทพมหานคร/คณะครุศาสตร์ |
---|
| 67140 สาขาวิชาคณิตศาสตร์(สายครู) | 24 | |
| 67142 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(สายครู) | 8 | |
| 67143 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(สายครู) | 11 | |
| 67146 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา(สายครู) | 2 | |
| รวมคณะ/คน | 45 | |
มรธ. กรุงเทพมหานคร/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
---|
| 64343 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร | 4 | |
| รวมคณะ/คน | 4 | |
มรธ. กรุงเทพมหานคร/คณะวิทยาการจัดการ |
---|
| 64311 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการสถานพยาบาล(4ปี) | 1 | |
| 65312 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) | 5 | |
| 66411 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน | 5 | |
| 66412 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร | 1 | |
| 66440 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(4ปี) | 6 | |
| รวมคณะ/คน | 18 | |
มรธ. กรุงเทพมหานคร/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
---|
| 167444 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการระบบราง | 2 | |
| รวมคณะ/คน | 2 | |
มรธ. สมุทรปราการ/คณะครุศาสตร์ |
---|
| 96740 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา(สายครู) | 2 | |
| 96742 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(สายครู) | 28 | |
| รวมคณะ/คน | 30 | |
มรธ. สมุทรปราการ/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
---|
| 96422 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร(4ปี) | 4 | |
| รวมคณะ/คน | 4 | |
มรธ. สมุทรปราการ/คณะวิทยาการจัดการ |
---|
| 96311 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการสถานพยาบาล(4ปี) | 2 | |
| 96330 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) | 2 | |
| 96612 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร | 4 | |
| 96615 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน | 1 | |
| 96635 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(4ปี) | 1 | |
| รวมคณะ/คน | 10 | |
มรธ. สมุทรปราการ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
---|
| 964410 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยีสารสนเทศ) | 3 | |
| รวมคณะ/คน | 3 | |
| รวมทั้งหมด | 116 | |