| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | รอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69000029 | นางสาววริษฐา ประทีปทอง | 3 | มีอัพรูป/port |
| 2 | 69001103 | นายกาจพล จันทลีลา | 3 | มีอัพรูป/port |
| 3 | 69001116 | นางสาวธิดารัตน์ ผิวบุญเรือง | 3 | มีอัพรูป/port |
| 4 | 69001182 | นายณัฐสิทธิ์ นามนุ | 3 | มีอัพรูป/port |
| 5 | 69001280 | นายกฤตภาส ภูฆัง | 3 | |
| 6 | 69001356 | นางสาวกมลชนก แย้มพันธ์ | 3 | มีอัพรูป/port |
| 7 | 69001401 | นางสาววราภรณ์ นามเจริญ | 3 | มีอัพรูป/port |
| 8 | 69001406 | นายทิวัตถ์ ป้องชาลี | 3 | มีอัพรูป/port |
| 9 | 69001407 | นางสาวนันทิยา ศรีทอง | 3 | มีอัพรูป/port |
| 10 | 69001491 | นายรัฐกาญจน์ สามสีสุข | 3 | มีอัพรูป/port |
| 11 | 69001588 | นางสาวธนัชชา พ้นชั่ว | 3 | มีอัพรูป/port |
| 12 | 69001638 | นายชัยภัทร แดนนารินทร์ | 3 | มีอัพรูป/port |
| 13 | 69001650 | นางสาวนฤมล โกษาผล | 3 | |
| 14 | 69001723 | นายวรวิทย์ หัดนา | 3 | มีอัพรูป/port |
| 15 | 69001787 | นางสาวพิชญานี ศรีสองเมือง | 3 | มีอัพรูป/port |
| 16 | 69001829 | นางสาวดีญาณา ตาเดอิน | 3 | มีอัพรูป/port |
| 17 | 69001093 | นางสาวสุกัญญา บุญเสริม | 3 | |
| 18 | 69001123 | นางสาวณัฐณิชา สุขราช | 3 | |
| 19 | 69001235 | นางสาวณัฐกฤตา จำรักษา | 3 | |
| 20 | 69001359 | นางสาวปุลินนาถ จิราเต็มโอฬาร | 3 | มีอัพรูป/port |
| 21 | 69001454 | นางสาวพิริสา กุลเสถียร | 3 | |
| 22 | 69001458 | นางสาวธิพย์ติญา ป้องท้าว | 3 | |
| รวม 22 คน |