ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | รอบ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | 68000098 | นางสาวภัทราวดี บรรดาตั้ง | 2 | มีอัพรูป/port |
2 | 68001503 | นางสาวชุตินันท์ รอบคอบ | 2 | มีอัพรูป/port |
3 | 68001516 | นางสาวโสรยา เกษมจิตร | 2 | |
4 | 68001522 | นางสาวสุนิศา สุขเกษม | 2 | |
5 | 68001539 | นางสาวฐาปนี เต็มวงษ์ | 2 | มีอัพรูป/port |
6 | 68001551 | นางสาวชลลดา ล้อสินคำ | 2 | มีอัพรูป/port |
7 | 68001552 | นางสาวอธิชา สิงห์บัวขาว | 2 | มีอัพรูป/port |
8 | 68001564 | นางสาวบัณฑิตา สระทองทา | 2 | มีอัพรูป/port |
9 | 68001568 | นางสาวธนาภรณ์ ขวัญแย้ม | 2 | มีอัพรูป/port |
10 | 68001569 | นางสาวเกษยะห์ หะมะ | 2 | มีอัพรูป/port |
11 | 68001571 | นางสาวทวีติยา รัตนวงค์ | 2 | มีอัพรูป/port |
12 | 68001595 | นางสาวกูนาเดีย ต่วนตือเง๊าะ | 2 | มีอัพรูป/port |
13 | 68001616 | นางสาวกัลยา ชูคำ | 2 | |
14 | 68001623 | นางสาวฟาฏอนะฮ์ ดือรานิง | 2 | มีอัพรูป/port |
15 | 68001631 | นางสาวพิทยารัตน์ รจนากิจ | 2 | |
16 | 68001632 | นางสาวพิชญาภา นันทารักษ์ภิรมย์ | 2 | มีอัพรูป/port |
17 | 68001637 | นางสาวกฤษณา มิ่งจิตร์ | 2 | |
18 | 68001645 | นางสาวอริสา ลีสุขสาม | 2 | มีอัพรูป/port |
19 | 68001662 | นางสาวเกวลิน เทพคำ | 2 | มีอัพรูป/port |
20 | 68001665 | นางสาววรรณวิสา ขำสอาด | 2 | มีอัพรูป/port |
21 | 68001716 | นางสาวซัลฟาร์ ปะดอ | 2 | มีอัพรูป/port |
22 | 68001726 | นางสาวสุชาวดี ศิริงาน | 2 | มีอัพรูป/port |
23 | 68001731 | นางสาวณัฐธิดา แคล้วสูงเนิน | 2 | มีอัพรูป/port |
24 | 68001733 | นางสาวซัลวานี อาแว | 2 | มีอัพรูป/port |
25 | 68001734 | นางสาวนอร์ฟาตีฮะห์ หะยีสาและ | 2 | มีอัพรูป/port |
26 | 68001742 | นางสาวโสภิดา แป้นเหมือน | 2 | มีอัพรูป/port |
27 | 68001801 | นางสาวมอรยานี อิซอ | 2 | มีอัพรูป/port |
28 | 68001814 | นางสาวชนัญญา บางศรี | 2 | มีอัพรูป/port |
29 | 68001823 | นางสาวมุฮซีนีน เจ๊ะหะ | 2 | มีอัพรูป/port |
30 | 68001825 | นางสาวอาซีรา โต๊ะนิ | 2 | มีอัพรูป/port |
รวม 30 คน |