ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | รอบ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | 68000894 | นางสาวจารุวรรณ ศรีจันทึก | 3 | |
2 | 68001014 | นางสาวกัญญาวีร์ อ่ำแหวว | 3 | มีอัพรูป/port |
3 | 68001883 | นางสาวญาณัจฉรา โสภี | 3 | มีอัพรูป/port |
4 | 68001931 | นางสาวณัฐชยา ซังบุษบา | 3 | มีอัพรูป/port |
5 | 68001941 | นางสาวสิริมงคล พันศิริ | 3 | มีอัพรูป/port |
6 | 68002027 | นางสาวพิยดา จันริวงค์ | 3 | |
7 | 68002067 | นางสาวพัชนิดา ผูกดี | 3 | มีอัพรูป/port |
8 | 68002139 | นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีนวล | 3 | มีอัพรูป/port |
9 | 68002152 | นางสาวสุภาพร แน่นอุดร | 3 | มีอัพรูป/port |
10 | 68002154 | นางสาวเกศริน โกสา | 3 | มีอัพรูป/port |
11 | 68002187 | นางสาวยลรดี คำประสาท | 3 | มีอัพรูป/port |
12 | 68002201 | นางสาวบวรลักษณ์ เมฆสุข | 3 | มีอัพรูป/port |
13 | 68002226 | นางสาววรรณพร โสภี | 3 | มีอัพรูป/port |
14 | 68001875 | นางสาววรหทัย ปิ่นทอง | 3 | มีอัพรูป/port |
15 | 68001896 | นางสาวกรรณิกา สุกใส | 3 | มีอัพรูป/port |
16 | 68001919 | นางสาวฐิติสา อ้นสันเทียะ | 3 | มีอัพรูป/port |
17 | 68001995 | นางสาววรัญญา ขันวิชัย | 3 | |
18 | 68002003 | นางสาวกรรณิการ์ ร่วมสำลี | 3 | มีอัพรูป/port |
19 | 68002023 | นางสาวฟิรดาว ยานยา | 3 | มีอัพรูป/port |
20 | 68002058 | นางสาวกัญญ์วรา หอมหวล | 3 | |
21 | 68002078 | นางสาวนันชนก ศรีโย | 3 | มีอัพรูป/port |
22 | 68002106 | นางสาวพลอยนภา อ้นสมุทร | 3 | |
23 | 68002114 | นางสาวชมพูนุช ชนะอรรถ | 3 | |
24 | 68002228 | นายธนาพร มากุล | 3 | |
25 | 68002265 | นางสาวดาเรย์ดุลยา ปาเกโซ๊ะ | 3 | |
26 | 68002271 | นางสาวปัญฑิชญา สว่างกัลป์ | 3 | |
27 | 68002362 | นางสาวนิอัสมะ กูนา | 3 | มีอัพรูป/port |
รวม 27 คน |