| ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | ชำระเงินครั้งที่1 | กรอกทะเบียนประวัติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6911020050 | นางสาวชฎาภรณ์ โพธิ์พันธ์ | ||
| 2 | 6911020055 | นายสิรวิชญ์ กูบกระโทก | ||
| 3 | 6911020056 | นางสาววรัญญา สว่างศรี | ||
| 4 | 6911020057 | นางสาวณัฏฐธิดา แสนเพชร | ||
| 5 | 6911020058 | นางสาวนาอิฟณีย์ มะสีละ | ||
| 6 | 6911020059 | นางสาวฟาตอนะห์ แมยี | กรอกประวัตินักศึกษา | |
| 7 | 6911020060 | นางสาวยุวดี นะดาบุตร | ||
| 8 | 6911020061 | นายอับดุลรอฟูร อีปง | กรอกประวัตินักศึกษา | |
| 9 | 6911020062 | นายธณภัทร เดชบุญ | ||
| 10 | 6911020063 | นางสาววราภรณ์ เจียมบุษย์ | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
| 11 | 6911020064 | นางสาววรวรรณ มณีอืนทร์ | ||
| 12 | 6911020065 | นางสาวณัฐกานต์ หาญกร | ||
| 13 | 6911020066 | นางสาวอัสลีณา หะแว | กรอกประวัตินักศึกษา | |
| 14 | 6911020067 | นางสาวศิริจรรยา กิตติกุลโชติวัฒน์ | กรอกประวัตินักศึกษา | |
| 15 | 6911020068 | นางสาวภัทราวรรณ แซ่ท้าว | ||
| 16 | 6911020069 | นางสาวทัศศิกานต์ สุขพลอย | ||
| 17 | 6911020070 | นางสาวจิรประภา อันทรบุตร | ||
| 18 | 6911020071 | นางสาวนูอัยม์ สะลีบิง | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
| รวม 18 คน |