| ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | ชำระเงินครั้งที่1 | กรอกทะเบียนประวัติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6941272001 | นายณปพน อำพันแสง | ||
| 2 | 6941272002 | นางสาววรรณนิศา ปั่นกลาง | ||
| 3 | 6941272004 | นายกวิน ดาวเรือง | ||
| 4 | 6941272005 | นางสาววรัญญา บัวชลมุก | ||
| 5 | 6941272006 | นางสาวธารารัตน์ มากยอด | ||
| 6 | 6941272011 | นางสาวกันต์กนิษฐ์ หมานระเด็น | ||
| 7 | 6941272012 | นายชนพล กล่ำทา | ||
| 8 | 6941272014 | นายพงศกร จามเกษม | ||
| 9 | 6941272015 | นางสาวนันทวัน จันละบุตร จันละบุตร | ||
| 10 | 6941272016 | นางสาวนุชเราะห์ รักโอ | กรอกประวัตินักศึกษา | |
| 11 | 6941272018 | นางสาวณิชกานต์ พูลศิลป์ | ||
| 12 | 6941272023 | นางสาวณิชากร พลายแสง | ||
| 13 | 6941272025 | นายชุณนเกียรติ จันทร์พงษ์แก้ว | ยังไม่ได้ยืนยัน | |
| 14 | 6941272026 | นางสาวสิรินทิพย์ บุตรอีด | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
| 15 | 6941272027 | นางสาวภัทรวดี ปฏิมินทร์ | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
| 16 | 6941272028 | นายอัครินทร์ ของก้ำ | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
| 17 | 6941272029 | นางสาวจิรประภา คงโพธิ์น้อย | ยังไม่ได้ยืนยัน | กรอกประวัตินักศึกษา |
| รวม 17 คน |