รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา :6414040 : พลศึกษา
ศูนย์ :มรธ. สมุทรปราการ
รุ่น / กลุ่ม :อ68 / 05
ระดับ :ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | ชำระเงินครั้งที่1 | กรอกทะเบียนประวัติ |
---|
1 | 6844040041 | นางสาวอินทิพร ธรรมโชติ | | |
2 | 6844040045 | นายณัฐฐินันท์ อยู่เขริ | | |
3 | 6844040046 | นางสาวธีรนันท์ สีลือ | | |
4 | 6844040048 | นางสาวมนัสนันท์ หวังมี | | |
5 | 6844040054 | นายนัทธพงศ์ จันนวล | | |
6 | 6844040056 | นางสาวยุพารัตน์ แผลงเดช | | |
7 | 6844040057 | นางสาวจิราวรรรณ สองสี | | |
8 | 6844040059 | นางสาวรภีพรรณ มีศิริ | | |
9 | 6844040068 | นางสาวกาญจนา มาตรนอก | | |
10 | 6844040071 | นายตนุภัทร สุขประเสริฐ | | |
11 | 6844040072 | นายพีระภัทร ผ่านเสนา | | |
12 | 6844040074 | นายอิทธิกร รวีรุ่งภากร | | |
13 | 6844040078 | นายนราธิป มีศรี | | |
14 | 6844040079 | นางสาวประภัสรา ด้วงปั้น | | |
15 | 6844040080 | นายเจษฎาภรณ์ หอมนวน | | |
16 | 6844040081 | นายจิรศักดิ์ จันทร์ทิพย์ | | |
17 | 6844040082 | นายศุภกิตติ์ เมาตะยา | | |
18 | 6844040084 | นายปรมี ชมวิชา | | |
19 | 6844040087 | นายปฏิพัทธิ์ ตันติกุลมานิมิต | | |
20 | 6844040088 | นางสาวสุชีรา เฉิดไธสง | | |
21 | 6844040093 | นายวรงกรณ์ ดาศรี | | |
22 | 6844040095 | นายวิว ภู่หนู | ยังไม่ได้ยืนยัน | |
23 | 6844040096 | นายฐิติพงศ์ สวนงาม | ยังไม่ได้ยืนยัน | |
24 | 6844040097 | นายจักรพงษ์ เซียงเคน | | |
25 | 6844040098 | นายอชิรวิทย์ แสวงพันธ์ | | |
| | รวม 25 คน | | |
หมายเหตุ : ให้นักศึกษาตรวจสอบ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งงานทะเบียน 02 890 1801 ต่อ 60120, 60130