ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
---|---|---|---|
1 | 67003995 | นายปัญญา ริอุบล | |
2 | 67004001 | นางสาวกาญจนา คงศิลา | |
3 | 67004031 | นางสาวชวกร สิงห์โตทอง | |
4 | 67004092 | นางสาวมลฤดี สนธิวุฒิ | |
5 | 67004101 | นายนราวิชญ์ เสียงตรง | |
6 | 67004110 | นายพงษ์ศักดิ์ ดิษฐ์บรรจง | |
7 | 67004143 | นายภูดิศ เนติศรี | |
8 | 67004157 | นายพัลลภ ทะตัน | |
9 | 67004168 | นายอนุสรณ์ โอเจริญ | |
10 | 67004210 | นายภูมินทร์ ยุวรัตน์ | |
11 | 67004243 | นายนวพล พิมพ์สังข์ | |
12 | 67004267 | นายอภิเดช ขมินทกูล | |
13 | 67004325 | นายวานิชย์ หนุมชินวงษ์ | |
14 | 67004405 | นางสาวเจตสุดา นาคประเสริฐ | |
รวมทั้งหมด 14 คน |