ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
---|---|---|---|
1 | 68001800 | นางสาววริศรา บุญมาก | |
2 | 68001945 | นางสาวเบญจพร วงศาธรรมกุล | |
3 | 68001946 | นายวรรณกร ชัยชะบา | |
4 | 68002020 | นายนวพล พิมพ์สังข์ | |
5 | 68002189 | นายโยธิน สวัสดินาม | |
6 | 68002192 | นายจักริน ชูสอน | |
7 | 68002233 | นายเนติพันธ์ พุ่มทอง | |
8 | 68002288 | นายชนาธิป คำชนะ | |
9 | 68002301 | นายปาลิต ปุราตะนัง | |
10 | 68002438 | นายวีรชัย ห้อยเหม | |
11 | 68002499 | นายทรงพล ชื่นกลิ่นธูป | |
12 | 68002613 | นางสาวกัลยา ตี๋ | |
13 | 68002846 | นายสหรัฐ พูรักษา | |
14 | 68002894 | นายพงษ์ศักดิ์ ดิษฐ์บรรจง | |
15 | 68002896 | นายวิศรุต ขันเหลา | |
16 | 68003024 | นายซอทานทิน - | |
17 | 68003507 | นางสาวสุพัตตา วิเชียรไชย | |
18 | 68003541 | นายจักรพรรด โชฎก | |
19 | 68003584 | นายธาริต พงษ์ไพรจิตร์ | |
20 | 68003684 | นายวสันต์ บับภาร | |
21 | 68003846 | นายกฤษติน จันทรสุภานนท์ | |
22 | 68003849 | นางสาวณัฏฐธิดา ศรีสวัสดิ์ | |
23 | 68003913 | นางสาวนพวรรณ ใจซื่อ | |
24 | 68003949 | นางสาวพรรณภัทร เสมอใจ | |
รวมทั้งหมด 24 คน |