ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
---|---|---|---|
1 | 68001815 | นายธงชัย คำหวน | |
2 | 68001826 | นางสาวอทิตยา หมายเกี่ยงกลาง | |
3 | 68002042 | นางสาววิรดา ระวังกลาง | |
4 | 68002191 | นายธนภัทร จงจอหอ | |
5 | 68002203 | นายสถาพร แสนละเอียด | |
6 | 68002325 | นางสาวนิธิดา สืบค้า | |
7 | 68002326 | นางสาวสโรชา รองแก้ว | |
8 | 68002334 | นายผดุงธรรม จรณโยธิน | |
9 | 68002427 | นางสาวปาริฉัตร ใจละม่อม | |
10 | 68002440 | นายกิตติพงศ์ ประสพดี | |
11 | 68002469 | นายรพีภัทร เบิกขุนทด | |
12 | 68002480 | นางสาวขวัญจิรา ไชยรินทร์ | |
13 | 68002507 | นางสาวกนกวรรณ สุขสวัสดิ์ | |
14 | 68002540 | นายนาวิน สมบูรณ์ | |
15 | 68002590 | นางสาวณธภัส จันทะวงษ์ | |
16 | 68002728 | นางสาวมณีรัตน์ แสนคำสอ | |
17 | 68002741 | นางสาวกรนวชล อ่วมเจริญ | |
18 | 68002742 | นายทัศนัย แซ่ขวย | |
19 | 68002796 | นางสาวทิพย์สุดา สมทอง | |
20 | 68002942 | นางสาวอาทิตยา หน่อบิดา | |
21 | 68002998 | นางสาวศศินันท์ หอมสุด | |
22 | 68003028 | นางสาวปฐมพร โคตถา | |
23 | 68003448 | นายธนภรณ์ กมลเดช | |
24 | 68003519 | นายอภิเชษฐ์พงษ์ บรรลือ | |
25 | 68003617 | นางสาวเมย์ คำพูล | |
26 | 68003789 | นางสาวสุวณีย์ เสาวคำ | |
27 | 68003907 | นางสาวพัชรา ตาพัด | |
28 | 68003941 | นางสาวภัทรภร ดีทา | |
29 | 68003947 | นางสาวชนัญชิดา ธัญญศิริสุนทร | |
30 | 68003963 | นางสาวศิวพร หิรัญสถาพร | |
รวมทั้งหมด 30 คน |