ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
---|---|---|---|
1 | 68001744 | นายกิตติภณ ศรีสุพรรณ์ | |
2 | 68001758 | นายวรพธรภร จันทราช | |
3 | 68001940 | นายธนพนธ์ เห็มธร | |
4 | 68002024 | นางสาวฐาณิญา อินทร์สุข | |
5 | 68002084 | นางสาวพัชราภา บาศรี | |
6 | 68002090 | นายมนัสนันท์ สุวรรณาดิสัย | |
7 | 68002159 | นายอิทธิมนต์ ยุบลเลิศ | |
8 | 68002243 | นางสาวอมรกานต์ เกษมุติ | |
9 | 68002604 | นางสาวกันติชา ชัชวัสวิมล | |
10 | 68002690 | นายณัฐพล คชกฤช | |
11 | 68002793 | นางสาวชนัญญา ฤกษ์นวไพโรจน์ | |
12 | 68002834 | นางสาวนงนภัส สุริเตอร์ | |
13 | 68003027 | นางสาวญาณันธร ศรีสะอาด | |
14 | 68003038 | นางสาวขนิษฐา เกตุแก้ว | |
15 | 68003076 | นางสาวกนกรัตน์ ดวงกระจาย | |
16 | 68003455 | นายปพน ศิลปเลิศลักษณ์ | |
17 | 68003458 | นางสาวดุสิตา พรหมณี | |
18 | 68003474 | นางสาวชญานุตม์ ประเสริฐศรี | |
19 | 68003641 | นางสาวธิดา หินเพชร | |
20 | 68003707 | นางสาวปริชาติ เฮมกลาง | |
21 | 68003950 | นางสาวบวรลักษณ์ เสนทองแก้ว | |
รวมทั้งหมด 21 คน |