ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
---|---|---|---|
1 | 68001776 | นางสาวหญิง - | |
2 | 68001838 | นางสาวญาดา ขยันกลาง | |
3 | 68001851 | นางสาวสุธีรา ผันสืบ | |
4 | 68001879 | นายภรัณเมศร์ วงษ์กิตติ์โกศล | |
5 | 68001916 | นายชานันท์ นิยมราษฎร์ | |
6 | 68002095 | นางสาวธเรศ ดีเจริญ | |
7 | 68002267 | นางสาวศลิษา อิ่มศิลป์ | |
8 | 68002383 | นางสาวฟ้าใส - | |
9 | 68002543 | นางสาวปพิชญา ปัญญาเที่ยง | |
10 | 68002639 | นายนำโชค ด่อนสีดั่น | |
11 | 68002710 | นางสาววรินภรณ์ กัลยา | |
12 | 68002803 | นางสาวสุวิมล นันธ์ชวัล | |
13 | 68003137 | นางสาวชญาดา ทองตุ๋ย | |
14 | 68003143 | นางสาวบัณฑิตา ดำชม | |
15 | 68003368 | นายธนวัต สิงหะ | |
16 | 68003401 | นายธนวัฒน์ มุ่งหมาย | |
17 | 68003450 | นายดาริส โต๊ะมะห์ | |
18 | 68003512 | นายธนโชติ ช้างสาร | |
19 | 68003571 | นางสาวปารณีย์ สมเภา | |
20 | 68003696 | นางสาวศรัณย์พร วัชพรไพศาล | |
21 | 68003741 | นางสาวกัลยากร บุญศรี | |
22 | 68003853 | นายพิพัฒน์ ปกติ | |
23 | 68003968 | นางสาวฟ้ารัตน์ตรี จิรมนัสกุล | |
รวมทั้งหมด 23 คน |