ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
---|---|---|---|
1 | 67004083 | นางสาวอธิติยา ขำโสภา | |
2 | 67004130 | นางสาวอัจฉรา เกตหอม | |
3 | 67004133 | นางสาวนิรชา ลุมพิกานนท์ | |
4 | 67004134 | นางสาวพัชร์ชรีญา นราวัชรนันท์ | |
5 | 67004184 | นางสาวรัฐฐาวดี เมืองนิล | |
6 | 67004276 | นางสาวนาตยา พันธุ์ยี่ | |
7 | 67004277 | นางสาวกานต์สินี โนนใหม่ | |
8 | 67004285 | นางสาวแพรวา ยิ้มลมัย | |
9 | 67004351 | นายอนันตชัย ศิริเวชพันธ์ | |
10 | 67004359 | นางสาวบี ทับทิมหิน | |
11 | 67004453 | นางสาวธารทิพย์ ปินตา | |
12 | 67004455 | นางสาวชวพร แซ่เตีย | |
13 | 67004463 | นายคทาวุธ มาลัย | |
รวมทั้งหมด 13 คน |