ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
---|---|---|---|
1 | 68001799 | นายสุทธิพร ภักดี | |
2 | 68001928 | นางสาวอรุณี โภคผล | |
3 | 68002030 | นางสาวพรหมพร แย้มโสพิศ | |
4 | 68002039 | นางสาวสุพัตรา ด้วงนุช | |
5 | 68002237 | นางสาวชณัฐฏ์ชา แสงกลับ | |
6 | 68002417 | นางสาวธิญาดา จันสุดา | |
7 | 68002467 | นางสาววารัตดา วงศ์อภัย | |
8 | 68002503 | นางสาวอิสรีย์ พิมพ์แก้ว | |
9 | 68002557 | นางสาวพิมพ์ผกา ปานดี | |
10 | 68002578 | นายศิรศักดิ์ ศิลานิน | |
11 | 68002628 | นางสาวจันจิรา โพพิทักษ์ | |
12 | 68002640 | นางสาวเปรมมิกา ผะกาทอง | |
13 | 68002682 | นายหัตถพล ไชยมา | |
14 | 68002758 | นางสาวเบญญาภา ทะกาเนนะ | |
15 | 68002784 | นายนพรัตน์ ชุณหะชาติ | |
16 | 68002884 | นางสาวสุชาวดี พรมมา | |
17 | 68002954 | นางสาวศิริวรรณ โสภา | |
18 | 68003035 | นายสุรพัศ เพ็ชรขันธ | |
19 | 68003132 | นางสาวอินทุอร เสนาคะบุตร | |
20 | 68003353 | นางสาวสุภารีรัตน์ แสงภักดิ์ | |
21 | 68003404 | นายเปมทัต เวชกามา | |
22 | 68003724 | นางสาวอังควิภา ทิพย์กระโทก | |
23 | 68003833 | นางสาวฐิติรัตน์ คืนประเสริฐ | |
24 | 68003856 | นางสาวสุชัญญา ชาวโพธิสะ | |
25 | 68003883 | นางสาวณัฏฐณิชา พุ่มทอง | |
รวมทั้งหมด 25 คน |