ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
---|---|---|---|
1 | 68002252 | นางสาววชิรญาณ์ ทัดนอก | |
2 | 68002259 | นางสาวอลิศรา เฉิน | |
3 | 68002511 | นายวัชรพัฐ ทับวงษ์ | |
4 | 68002621 | นางสาววันนรีนาถ เพ็ชรทอง | |
5 | 68002629 | นางสาวภัสธร ไทรศรีคำ | |
6 | 68002757 | นางสาวชลวรรณ แก้วทอง | |
7 | 68002887 | นางสาวสุภัทตรา หวังแววกลาง | |
8 | 68002970 | นางสาววรัญญา ห่วงทอง | |
9 | 68003009 | นางสาวกานติมา อังคะโส | |
10 | 68003010 | นางสาวกัลยารัตน์ ตลับศรี | |
11 | 68003099 | นางสาวนันทิกานต์ ศุภะผ่องศรี | |
12 | 68003121 | นางสาวบวรลักษณ์ นาคเรือง | |
13 | 68003154 | นางสาวกันยารักษ์ พุทธธนสุนทร | |
14 | 68003159 | นางสาวพรปวีณ์ สิงห์ภู่ | |
15 | 68003514 | นายประทีป รองละคร | |
16 | 68003531 | นางสาวเนห้า เจาเบย์ | |
17 | 68003669 | นางสาวกิตติยา บุญกิริยาวัตถุ | |
18 | 68003687 | นางสาวภัสสรี บุญมา | |
19 | 68003709 | นายนิติธร ซ่อนกลิ่น | |
20 | 68003727 | นายทศพร ลิ่มกาญจนพงศ์ | |
21 | 68003812 | นางสาวรัตติกาล แก้วอุดร | |
22 | 68003920 | นายสุวรรณภูมิ สุอารีเลิศชัย | |
รวมทั้งหมด 22 คน |