ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
---|---|---|---|
1 | 68001766 | นายสุทัศน์ วรวาท | |
2 | 68001787 | นายจตุรพร ชูรัตน์ | |
3 | 68001791 | นายชุติเดช ถิ่นวิลัย | |
4 | 68001809 | นางสาวอัญมณี ภูกงลี | |
5 | 68001911 | นายวรวุฒิ คำอุ่น | |
6 | 68002291 | นายใหม่ พวงเพ็ชร | |
7 | 68002651 | นางสาวอภิชญา ปวงสุข | |
8 | 68002955 | นายกฤตภัฏ พิมเสนา | |
9 | 68003078 | นายวิชชานนท์ ทองแย้ม | |
10 | 68003490 | นายอลงกรณ์ อินผ่อง | |
11 | 68003651 | นายนรวีร์ สมพร้อม | |
12 | 68003657 | นายภาคิน พลอยงาม | |
13 | 68003660 | นางสาวอารียา ไชยสุระ | |
14 | 68003667 | นายธีรนันท์ พันธ์พูล | |
15 | 68003689 | นายปรีชา กุลเดช | |
16 | 68003781 | นางสาวธมนวรรณ แก้วบาง | |
17 | 68003906 | นางสาววันวิสาข์ ปิ่นสุข | |
18 | 68004028 | นายกรฤทธิ์ กีรติธนิกกุล | |
19 | 68004067 | นายภานุ ยืนยั่ง | |
รวมทั้งหมด 19 คน |