ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
---|---|---|---|
1 | 67002150 | นางสาวกานติศา ไทธะนุ | |
2 | 67002241 | นายอัฐพล มหายศ | |
3 | 67002242 | นายนนธกราน์ สวนสอน | |
4 | 67002243 | นายเจษฎา ศรีสุข | |
5 | 67002263 | นายอภิชาติ สาเมาะ | |
6 | 67002274 | นางสาวศิรินภา เถาพันธ์ | |
7 | 67002382 | นายสิปปกร ศิลา | |
8 | 67002458 | นางสาววราภรณ์ ยอดยิ่ง | |
9 | 67002499 | นายอนุชา มะโนรา | |
10 | 67002502 | นายฤทธิเกียรติ ยาโตประมา | |
11 | 67002515 | นายมงคล อนันเต่า | |
12 | 67002516 | นายภูมิสิริ ทรัพย์ชาญวิทยา | |
13 | 67002551 | นายธราเทพ ลอยมั่นคง | |
14 | 67002586 | นางสาวชนนมาศ เหล่าอาจ | |
15 | 67002598 | นางสาวนิติยา เกตุศิริ | |
16 | 67002606 | นางสาวขวัญรวี ขวัญเพ็ชร | |
17 | 67002610 | นายชัยวัฒน์ โค้ดำรงค์ | |
18 | 67002651 | นายฤทธิ์ไกร นิ่มเนียม | |
19 | 67002653 | นายปิติพันธ์ เข็มภู่เกิด | |
20 | 67002661 | นายบุญวิศิษฏ์ จารุภุมริน | |
21 | 67002709 | นายประยุทธ ชิดประทุม | |
22 | 67002761 | นายณัฏฐพล โพธิสาร | |
23 | 67002777 | นายจิราภัทธ์ โพธิวงค์ | |
24 | 67002856 | นายกันตินันท์ กาลณีโย | |
25 | 67002863 | นายอัครพล พัดทอง | |
26 | 67003016 | นางสาวเจนจิรา ทิวาพัฒน์ | |
27 | 67003276 | นายเจอาร์ หล้าเหลา | |
28 | 67003303 | นางสาวจตุภัทร์ ป้องพาล | |
29 | 67003305 | นางสาวอนุสรา เสมาภักดี | |
30 | 67003351 | นายธนวัฒน์ ชินสีห์ | |
31 | 67003407 | นางสาววิมวิภา ด้วงสำรวย | |
32 | 67003465 | นางสาวมิลิน พลศิริ | |
33 | 67003566 | นายพงศกร พรมแพง | |
34 | 67003703 | นายสันติภาพ พุทธาประทีป | |
35 | 67003705 | นางสาวกานต์ชนก บุญขันธุ์ | |
36 | 67003778 | นายภูวเนตร พลแสน | |
37 | 67003898 | นายภานุวัฒน์ พิชากูล | |
38 | 67003923 | นายสิทธิกร บัวลอย | |
39 | 67003949 | นายฐิติวัชร บุญสว่างรุ่งโรจน์ | |
รวมทั้งหมด 39 คน |