ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
---|---|---|---|
1 | 68001774 | นางสาวบุศรินทร์ ศรีโท้ | |
2 | 68001877 | นายฐิติวัชร บุญสว่างรุ่งโรจน์ | |
3 | 68002074 | นายนชาภรณ์ อ้วนจร | |
4 | 68002183 | นายธนวัต อ่อนสิงห์ | |
5 | 68002253 | นางสาวณิชาวรรณ แซ่ยิ่ง | |
6 | 68002270 | นายกรินทร์ หว่านทอง | |
7 | 68002346 | นายปฐมพร โชคจันทร์ชนก | |
8 | 68002451 | นายณัฎฐพัชร์ บุญมา | |
9 | 68002495 | นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์เกษ | |
10 | 68002509 | นางสาวอริศรา อันนวสกุล | |
11 | 68002534 | นายวิทวัฒน์ กิ่งพาน | |
12 | 68002800 | นางสาวอโนมา จรูญวรรณ | |
13 | 68002806 | นางสาวธัญยพร เหง้าสุวรรณ | |
14 | 68002859 | นายเศรษฐพงศ์ แก้วกันเนตร | |
15 | 68002941 | นางสาวพิชญาดา มีสัตย์ | |
16 | 68003088 | นายธีรพงศ์ ทองศรี | |
17 | 68003157 | นายพลทวี พรหมจรรย์ | |
18 | 68003163 | นายภาณุวัฒน์ อุประ | |
19 | 68003535 | นางสาวปาริชาติ สีขาว | |
20 | 68003838 | นายชัชวาล ผาสุริวงศ์ | |
21 | 68003839 | นายวรพรต ปุญสุรัตน์ | |
22 | 68003880 | นางสาวณัฐณัฏฐ์ พุฒธิชน | |
รวมทั้งหมด 22 คน |