ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
---|---|---|---|
1 | 67002138 | นางสาวอัญทิกาญจน์ ดวงแก้ว | |
2 | 67002185 | นายวรพร จันทร์เกตุ | |
3 | 67002239 | นายอาทิตย์ คงสักบัน | |
4 | 67002331 | นายธนพล เรืองศิริ | |
5 | 67002368 | นางสาวอริสา นาคประเสริฐ | |
6 | 67002383 | นายวิษณุ เอี่ยมลาภะ | |
7 | 67002436 | นางสาวศิรินทิพย์ อินทวิเศษ | |
8 | 67002496 | นางสาวดารินทร แก้วสนธิ | |
9 | 67002509 | นางสาวธัญลักษณ์ สัพโส | |
10 | 67002645 | นายธนชัย วรรณพฤกษ์ | |
11 | 67003025 | นางสาวปรารถณา สิมพันธ์ | |
12 | 67003169 | นางสาวกฤติยา ปาระโชติ | |
13 | 67003210 | นางสาวกุสุมา ยีเลาะหมัด | |
14 | 67003301 | นายกำธร ไกรจันทร์ | |
15 | 67003500 | นายวิชเยศ เมฆา | |
16 | 67003542 | นายจิตรทิวัส นิสัยตรง | |
17 | 67003618 | นายอรรถพงศ์ พูลสวัสดิ์ | |
18 | 67003650 | นางสาวรุ่งฤทัย ภูมิชัย | |
19 | 67003676 | นายธวัชชัย ลามี | |
20 | 67003799 | นายพีรวัฒน์ ดำดง | |
21 | 67003939 | นางสาวกาญจนา พายผักแว่น | |
22 | 67003958 | นางสาวสุรีย์พร สี่สี | |
รวมทั้งหมด 22 คน |