ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
---|---|---|---|
1 | 68001788 | นางสาวสุภัสสร ด้วงแห้ว | |
2 | 68001808 | นางสาวสุปราณี เตรียมมีผล | |
3 | 68001891 | นายกันณพงศ์ รักษาชล | |
4 | 68001906 | นางสาวพัชรีญา จำเนียรกูล | |
5 | 68001966 | นางสาวญาโนทัย คำจำปา | |
6 | 68002510 | นายวรวุฒิ มณีกันย์ | |
7 | 68002527 | นายกฤษณะพงษ์ รักษาแสง | |
8 | 68002561 | นางสาวภัณฑิลา อุดทา | |
9 | 68002759 | นางสาวอรียาพร เนตร์ชัยรัตน์ | |
10 | 68002902 | นายยศกร เพิ่มลาภ | |
11 | 68003056 | นายพงษ์พักตร์ นามวงษา | |
12 | 68003326 | นายรัชต์พงษ์ วรเลิศปรีชา | |
13 | 68003475 | นายฐิติพงศ์ ภู่วชิรกุล | |
14 | 68003591 | นายอภิสิทธิ์ แก้วทองศร | |
15 | 68003592 | นายธรรมรักษ์ เกตุนาคินทร์ | |
16 | 68003870 | นางสาวนันท์นภัส สิทธิโคตร | |
17 | 68003958 | นายพิขญุฒม์ ก้อนทอง | |
รวมทั้งหมด 17 คน |