ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
---|---|---|---|
1 | 67003974 | นายพงศกร ทองขันธ์ | |
2 | 67004073 | นายรัตนพล วรวลัย | |
3 | 67004118 | นางสาวณัฐวิภา เนียมมา | |
4 | 67004160 | นางสาวสุพรรณี พิมพ์ตัน | |
5 | 67004161 | นายสุริโย พิมพ์ตัน | |
6 | 67004199 | นายกฤษณุพงศ์ คำมุงคุณ | |
7 | 67004216 | นางสาวแพรวา นาคคล้าย | |
8 | 67004226 | นางสาวปภาพินท์ นวชุติวงศ์ | |
9 | 67004240 | นางสาวอรสา กองศิริ | |
10 | 67004247 | นางสาวกชพรรณ ชื่นเกษม | |
11 | 67004271 | นางสาวพรรณิภา มุ่งงาม | |
12 | 67004274 | นางสาวนิศารัตน์ เพ็งจันทร์ | |
13 | 67004275 | นายวันชนะ จามจุรีย์ | |
14 | 67004328 | นางสาวมณฑิรา ศรีสัมพันธ์ | |
15 | 67004369 | นางสาวนิชาภา ล้ำเลิศ | |
16 | 67004436 | นายเอกรัฐ กระจ่างพิภพ | |
รวมทั้งหมด 16 คน |