ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
---|---|---|---|
1 | 68001745 | นางสาวณัฐณิชา บุตรสอน | |
2 | 68001820 | นางสาวเขมิกา พิมพ์เหลา | |
3 | 68001821 | นางสาวขวัญนภา พิมพ์เหลา | |
4 | 68001834 | นางสาวศิริลักษณ์ แก้ววิชัย | |
5 | 68002472 | นางสาวปวันรัตน์ เพชรนวล | |
6 | 68002516 | นายธนกฤต คำดี | |
7 | 68002525 | นายศุภกานต์ คำดี | |
8 | 68002688 | นางสาววิชญาดา เสน่หา | |
9 | 68002705 | นางสาวสุนิษา พจนิตย์ | |
10 | 68002707 | นางสาวปาริชาติ ปัญญา | |
11 | 68002708 | นางสาวศิริลักษณ์ แสนแก้ว | |
12 | 68002719 | นางสาวอังคณา ประนมพนธ์ | |
13 | 68002773 | นางสาวบุษรินทร์ มาเรือง | |
14 | 68002850 | นางสาวสาธิดา จะรัญรัมย์ | |
15 | 68002878 | นายชยกร อัครมหาเดชานุกูล | |
16 | 68003654 | นางสาวกาญจนา ทองรอง | |
17 | 68003831 | นางสาววัชรี สิมัยนาม | |
18 | 68003896 | นางสาวแพรวพรรณราย จันภิรมย์ | |
19 | 68003901 | นางสาวพิพัฒน์พร นาคพันธุ์ | |
รวมทั้งหมด 19 คน |