มรธ. กรุงเทพมหานคร |
|||||
---|---|---|---|---|---|
สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | ชำระเงินแล้ว+ทุนเอราวัณ | |||
คณะครุศาสตร์ | |||||
สาขาวิชาคณิตศาสตร์(สายครู) | 93 | 41 | |||
สาขาวิชาภาษาไทย(สายครู) | 287 | 61 | |||
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(สายครู) | 51 | 20 | |||
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(สายครู) | 28 | 13 | |||
สาขาวิชาสังคมศึกษา(สายครู) | 205 | 62 | |||
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา(สายครู) | 12 | 5 | |||
รวมคณะ | 676 | 202 | |||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||||
สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม | 18 | 7 | |||
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 59 | 15 | |||
สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) | 66 | 17 | |||
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | 74 | 24 | |||
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร | 21 | 9 | |||
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | 61 | 19 | |||
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกสตรีทอาร์ตและการออกแบบเชิงบูรณาการ | 6 | 2 | |||
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล | 27 | 11 | |||
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร | 20 | 4 | |||
รวมคณะ | 352 | 108 | |||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 5 | 2 | |||
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า | 12 | 5 | |||
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการระบบราง | 3 | 0 | |||
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(4ปี) | 22 | 10 | |||
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(4ปี) | 54 | 25 | |||
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยีสารสนเทศ) | 5 | 0 | |||
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร(4ปี) | 14 | 4 | |||
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม(4ปี) | 9 | 3 | |||
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(เทียบโอน) | 4 | 2 | |||
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(เทียบโอน) | 2 | 0 | |||
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการระบบราง(เทียบโอน) | 1 | 0 | |||
รวมคณะ | 131 | 51 | |||
คณะวิทยาการจัดการ | |||||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด บัณฑิตพรีเมี่ยม(CP ALL) | 3 | 1 | |||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ บัณฑิตพรีเมี่ยม(CP ALL) | 10 | 7 | |||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์(4ปี) | 13 | 6 | |||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการสถานพยาบาล(4ปี) | 13 | 7 | |||
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) | 8 | 2 | |||
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน | 14 | 5 | |||
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร | 8 | 2 | |||
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์และการผลิตสื่อสตรีมมิง(4ปี) | 18 | 8 | |||
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการสื่อสารดิจิทัล(4ปี) | 40 | 10 | |||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(4ปี) | 58 | 17 | |||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์(4 ปี) | 85 | 29 | |||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(4ปี) | 12 | 2 | |||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์(4ปี) | 8 | 1 | |||
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(4ปี) | 18 | 5 | |||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ(เทียบโอน) | 18 | 7 | |||
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน(เทียบโอน) | 1 | 0 | |||
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร(เทียบโอน) | 7 | 4 | |||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(เทียบโอน) | 6 | 1 | |||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(เทียบโอน) | 2 | 0 | |||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์(เทียบโอน) | 1 | 0 | |||
หลักสูตรบัญชีบัญฑิต(เทียบโอน) | 13 | 5 | |||
หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์(เทียบโอน) | 2 | 2 | |||
รวมคณะ | 358 | 121 | |||
รวมศูนย์ | 1517 | 482 |
มรธ. สมุทรปราการ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | ชำระเงินแล้ว+ทุนเอราวัณ | |||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||||
สาขาวิชาภาษาไทย(4 ปี) | 38 | 12 | |||
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(4ปี) | 28 | 18 | |||
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(4ปี) | 23 | 13 | |||
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(4ปี) | 27 | 10 | |||
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร(4ปี) | 11 | 8 | |||
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกสตรีทอาร์ตและการออกแบบเชิงบูรณาการ(4ปี) | 4 | 4 | |||
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล(4ปี) | 24 | 11 | |||
สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม | 6 | 0 | |||
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร | 11 | 6 | |||
รวมคณะ | 172 | 82 | |||
คณะวิทยาการจัดการ | |||||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์(4ปี) | 11 | 6 | |||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการสถานพยาบาล(4ปี) | 10 | 3 | |||
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) | 7 | 5 | |||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด บัณฑิตพรีเมี่ยม(CP ALL) | 15 | 3 | |||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ บัณฑิตพรีเมี่ยม(CP ALL) | 15 | 8 | |||
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร | 10 | 7 | |||
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน | 4 | 2 | |||
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์และการผลิตสื่อสตรีมมิง(4ปี) | 20 | 15 | |||
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการสื่อสารดิจิทัล(4ปี) | 12 | 3 | |||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(4ปี) | 39 | 19 | |||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์(4ปี) | 11 | 7 | |||
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(4ปี) | 8 | 4 | |||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(4ปี) | 28 | 19 | |||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์(4ปี) | 87 | 52 | |||
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ(เทียบโอน) | 10 | 4 | |||
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร(เทียบโอน) | 4 | 3 | |||
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์(เทียบโอน) | 2 | 2 | |||
วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์(เทียบโอน) | 19 | 10 | |||
วิชาเอกการจัดการ(เทียบโอน) | 10 | 4 | |||
วิชาเอกการตลาด(เทียบโอน) | 9 | 7 | |||
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(เทียบโอน) | 12 | 6 | |||
รวมคณะ | 343 | 189 | |||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(4ปี) | 14 | 13 | |||
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร(4ปี) | 5 | 3 | |||
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(4ปี) | 51 | 38 | |||
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม(4ปี) | 5 | 2 | |||
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(4ปี) | 13 | 7 | |||
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยีสารสนเทศ) | 12 | 9 | |||
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการระบบราง(4ปี) | 2 | 0 | |||
สาขาวิชาการจัดการเกษตรยั่งยืน | 6 | 3 | |||
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 10 | 7 | |||
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า | 16 | 8 | |||
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการระบบราง(เทียบโอน) | 2 | 1 | |||
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(เทียบโอน) | 6 | 5 | |||
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(เทียบโอน) | 6 | 1 | |||
รวมคณะ | 148 | 97 | |||
คณะครุศาสตร์ | |||||
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา(สายครู) | 9 | 4 | |||
สาขาวิชาพลศึกษา(สายครู) | 196 | 95 | |||
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(สายครู) | 116 | 41 | |||
รวมคณะ | 321 | 140 | |||
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ | |||||
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | 105 | 19 | |||
รวมคณะ | 105 | 19 | |||
รวมศูนย์ | 1089 | 527 | |||
รวมทั้งหมด | 2606 | 1009 |