รายงานผู้สมัคร ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567
รอบที่ รับตรง

63549:หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(CP ALL)

มรธ. กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ email รายงานตัว ชำระเงิน
1 67000076 นางสาวชนิตา ปานเมือง 0982040897 chanitapanmuang5@gmail.com -
2 67000135 นางสาวกุลนิษฐ์ ดุษฎีธรรมโม 0946128926 aingicelovely@gmail.com -
3 67000567 นายณัฐวิโรจน์ สุนทรรัตน์ 0935743517 NattavirojCK@gmail.com -
4 67000649 นางสาวจีระนันท์ พิมพดี 0948197360 jeera26nan@icloud.com -
5 67000737 นางสาวอรพรรณ แตงเทศทอง 0660208028 oraphan2548za@gmail.com ยังไม่ชำระ
6 67000738 นายชัยศักดิ์ นราพงษ์ 0641400509 chaysak2549@gamil.com ยังไม่ชำระ
7 67000817 นางสาวณัฐริกา ทิศาลา 0638292901 mintnattharika34@gmail.com -
8 67001190 นายนนธวัช จันทร์หอม 0610072199 nnthwachcanthrhxm231@gmail.com ชำระเงินครั้งที่ 1 แล้ว
9 67001273 นางสาวเจนจิรา ภูเขม่า 0949257118 bamjanji30@gmail.com -
10 67001360 นางสาวปิยะดา อรรคโยโค 0610740717 ppiyada.1926@gmail.com -
11 67001395 นายองอาจ เทศชาลี 0612595861 ongart.th@ksu.ac.th -
12 67001502 นางสาวณัฐธิดา จบดี 0838622774 n3302888@gmail.com ชำระเงินครั้งที่ 1 แล้ว
13 67001506 นางสาวชนิดา รักษาวงศ์ 0633630495 chnidaraksawngs241@gmail.com -
14 67001598 นางสาวรัตน์ตวรรณ ตันสกุล 0644162471 rattawantansakul@gmail.com -
15 67001660 นางสาวอรพรรณ โฮมวงค์ 0655386631 oraphan009009@gmail.com -
16 67002034 นายอภิรักษ์ กิ่งเล็ก 0614072075 fahadaphirak46@gmail.com -
17 67002717 นายชยธน ประเสริฐ 0619404525 moonoi.601.2546@gmail.com ชำระเงินครั้งที่ 1 แล้ว
รวมทั้งหมด 17 คน
2024-05-20 13:18:26