ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  • ลงทะเบียนปกติ
  • 20 มิ.ย. 2559 0:00 น.26 มิ.ย. 2559 23:59 น.
      -  ชั้นปี 222 มิ.ย. 2559 0:00 น.26 มิ.ย. 2559 23:59 น.
      -  ชั้นปี 322 มิ.ย. 2559 0:00 น.26 มิ.ย. 2559 23:59 น.
      -  ชั้นปี 422 มิ.ย. 2559 0:00 น.26 มิ.ย. 2559 23:59 น.
      -  ชั้นปีที่ 522 มิ.ย. 2559 0:00 น.26 มิ.ย. 2559 23:59 น.
      -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)20 มิ.ย. 2559 0:00 น.21 มิ.ย. 2559 23:59 น.
  • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
  • 27 มิ.ย. 2559 0:00 น.15 ก.ค. 2559 23:59 น.
      -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา27 มิ.ย. 2559 0:00 น.15 ก.ค. 2559 23:59 น.
      -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา27 มิ.ย. 2559 0:00 น.15 ก.ค. 2559 23:59 น.
      -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา27 มิ.ย. 2559 0:00 น.15 ก.ค. 2559 23:59 น.
      -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )8 ส.ค. 2559 0:00 น.6 ต.ค. 2559 0:00 น.
  • ลงทะเบียนล่าช้า
  • 27 มิ.ย. 2559 0:00 น.15 ก.ค. 2559 23:59 น.
  • วันชำระเงิน
  • 8 ส.ค. 2559 0:00 น.19 ส.ค. 2559 0:00 น.
      -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า27 มิ.ย. 2559 0:00 น.19 ก.ย. 2559 23:59 น.
      -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า20 ส.ค. 2559 0:00 น.19 ก.ย. 2559 0:00 น.
      -  วันเปิดภาคการศึกษา27 มิ.ย. 2559 0:00 น.27 มิ.ย. 2559 0:00 น.
      -  นักศึกษาพิมพ์แบบชำระเงิน Online1 ส.ค. 2559 0:00 น.5 ส.ค. 2559 0:00 น.
      -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา1 ส.ค. 2559 0:00 น.31 ส.ค. 2559 0:00 น.
      -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 127 มิ.ย. 2559 0:00 น.15 ก.ค. 2559 0:00 น.
      -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 25 ส.ค. 2559 0:00 น.11 ส.ค. 2559 0:00 น.
      -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 312 ก.ย. 2559 0:00 น.16 ก.ย. 2559 0:00 น.
      -  วันยื่นคำร้องและชำระเงิน กรณีขาดสอบปลายภาค28 ต.ค. 2559 0:00 น.11 พ.ย. 2559 0:00 น.
      -  วันสอบกรณีขาดสอบปลายภาค23 พ.ย. 2559 0:00 น.23 พ.ย. 2559 0:00 น.
      -  ช่วงวันสอบกลางภาค22 ส.ค. 2559 0:00 น.26 ส.ค. 2559 0:00 น.
      -  ช่วงวันสอบปลายภาค19 ต.ค. 2559 0:00 น.27 ต.ค. 2559 0:00 น.
      -  สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนและการวัดผล18 ต.ค. 2559 0:00 น.18 ต.ค. 2559 0:00 น.
       
          
        - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
          และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
            contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122