ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  • ลงทะเบียนปกติ
  • 26 มี.ค. 2561 0:00 น.30 มี.ค. 2561 23:59 น.
      -  ชั้นปี 126 มี.ค. 2561 0:00 น.30 มี.ค. 2561 23:59 น.
      -  ชั้นปี 226 มี.ค. 2561 0:00 น.30 มี.ค. 2561 23:59 น.
      -  ชั้นปี 326 มี.ค. 2561 0:00 น.30 มี.ค. 2561 23:59 น.
      -  ชั้นปี 426 มี.ค. 2561 0:00 น.30 มี.ค. 2561 23:59 น.
      -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)26 มี.ค. 2561 0:00 น.30 มี.ค. 2561 23:59 น.
  • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
  • 2 เม.ย. 2561 0:00 น.11 เม.ย. 2561 23:59 น.
      -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา2 เม.ย. 2561 0:00 น.11 เม.ย. 2561 23:59 น.
      -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา2 เม.ย. 2561 0:00 น.11 เม.ย. 2561 23:59 น.
      -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา2 เม.ย. 2561 0:00 น.11 เม.ย. 2561 23:59 น.
      -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )2 พ.ค. 2561 0:00 น.20 มิ.ย. 2561 0:00 น.
  • ลงทะเบียนล่าช้า
  • 2 เม.ย. 2561 0:00 น.11 เม.ย. 2561 23:59 น.
      -  ลงทะเบียนล่าช้า26 เม.ย. 2561 0:00 น.11 พ.ค. 2561 23:59 น.
  • วันชำระเงิน
  • 2 พ.ค. 2561 0:00 น.11 พ.ค. 2561 0:00 น.
      -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า2 เม.ย. 2561 0:00 น.28 มิ.ย. 2561 0:00 น.
      -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า12 พ.ค. 2561 0:00 น.10 มิ.ย. 2561 0:00 น.
      -  วันเปิดภาคการศึกษา2 เม.ย. 2561 0:00 น.2 เม.ย. 2561 0:00 น.
      -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา1 พ.ค. 2561 0:00 น.31 พ.ค. 2561 0:00 น.
      -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 12 เม.ย. 2561 0:00 น.11 เม.ย. 2561 0:00 น.
      -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 27 พ.ค. 2561 0:00 น.10 พ.ค. 2561 0:00 น.
      -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 311 มิ.ย. 2561 0:00 น.15 มิ.ย. 2561 0:00 น.
      -  วันยื่นคำร้องและชำระเงิน กรณีขาดสอบปลายภาค27 มิ.ย. 2561 0:00 น.5 ก.ค. 2561 0:00 น.
      -  วันสอบกรณีขาดสอบปลายภาค11 ก.ค. 2561 0:00 น.11 ก.ค. 2561 0:00 น.
      -  ช่วงวันสอบกลางภาค15 พ.ค. 2561 0:00 น.21 พ.ค. 2561 0:00 น.
      -  ช่วงวันสอบปลายภาค28 มิ.ย. 2561 0:00 น.2 ก.ค. 2561 0:00 น.
      -  สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนและการวัดผล28 มิ.ย. 2561 0:00 น.28 มิ.ย. 2561 0:00 น.
       
          
        - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
          และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
            contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122