| | โปรแกรมวิชา | หน่วยกิต | ปีศึกษา | เกรดต่ำสุด |
| | ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี |
| | 6012286 | การเป็นผู้ประกอบการ | 136 | | 2.00 |
| | 6012298 | วิทยุโทรทัศน์ | 130 | | 2.00 |
| | 6112286 | การเป็นผู้ประกอบการ | 136 | | 2.00 |
| | 6112298 | นิเทศศาสตร์ | 130 | | 2.00 |
| | 6312483 | การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า | 123 | | 2.00 |
| | 6412260 | อุตสาหกรรมบริการ(การท่องเที่ยว) | 127 | | 2.00 |
| | 6412261 | อุตสาหกรรมบริการ(การโรงแรม) | 127 | | 2.00 |
| | 6412262 | อุตสาหกรรมบริการ(ธุรกิจการบิน) | 127 | | 2.00 |
| | 6412271 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 133 | | 2.00 |
| | 6412272 | การตลาด | 133 | | 2.00 |
| | 6412273 | บัญชีบัณฑิต | 133 | | 2.00 |
| | 6412277 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 130 | | 2.00 |
| | 6412280 | การจัดการ | 133 | | 2.00 |
| | 6412281 | การจัดการงานบริการสถานพยาบาล | 123 | | 2.00 |
| | 6412282 | การจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ | 121 | | 2.00 |
| | 6412283 | การจัดการโลจิสติกส์ | 133 | | 2.00 |
| | 6412294 | นิเทศศาสตร์ | 130 | | 2.00 |
| | 6412298 | นิเทศศาสตร์ | 130 | | 2.00 |
| | 6412483 | การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า | 123 | | 2.00 |
| | 6452272 | การตลาด | 133 | | 2.00 |
| | 6452280 | การจัดการ | 133 | | 2.00 |
| | 6512277 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ | 124 | | 2.00 |
| | 6612260 | อุตสาหกรรมบริการ (อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน) | 120 | | 2.00 |
| | 6612261 | อุตสาหกรรมบริการ (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) | 120 | | 2.00 |
| | 6612271 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 121 | | 2.00 |
| | 6612272 | การตลาด | 121 | | 2.00 |
| | 6612273 | บัญชีบัณฑิต | 124 | | 2.00 |
| | 6612280 | การจัดการ | 121 | | 2.00 |
| | 6612283 | การจัดการโลจิสติกส์ | 121 | | 2.00 |
| | 6612294 | นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการสื่อสารดิจิทัล) | 121 | | 2.00 |
| | 6612298 | นิเทศศาสตร์ (วิทยุโทรทัศน์และการผลิตสื่อสตรีมมิง) | 121 | | 2.00 |
| | 6652272 | การตลาด | 121 | | 2.00 |
| | 6652280 | การจัดการ | 121 | | 2.00 |
| | ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) |
| | 6415272 | การตลาด | 133 | | 2.00 |
| | 6415273 | การบัญชี | 133 | | 2.00 |
| | 6415280 | การจัดการ | 133 | | 2.00 |
| | 6443260 | อุตสาหกรรมบริการ(การท่องเที่ยว) | 127 | | 2.00 |
| | 6443261 | อุตสาหกรรมบริการ(การโรงแรม) | 127 | | 2.00 |
| | 6515277 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ | 124 | | 2.00 |
| | 6615271 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 121 | | 2.00 |
| | 6615272 | การตลาด | 121 | | 2.00 |
| | 6615273 | บัญชีบัณฑิต | 124 | | 2.00 |
| | 6615280 | การจัดการ | 121 | | 2.00 |
| | 6615283 | การจัดการโลจิสติกส์ | 121 | | 2.00 |
| | 6643260 | อุตสาหกรรมบริการ (อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน) | 120 | | 2.00 |
| | 6643261 | อุตสาหกรรมบริการ (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) | 120 | | 2.00 |
| | ระดับการศึกษา : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี |
| | 6132271 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 133 | | 2.00 |
| | 6132272 | การตลาด | 133 | | 2.00 |
| | 6132273 | บัญชีบัณฑิต | 133 | | 2.00 |
| | 6132280 | การจัดการ | 133 | | 2.00 |
| | 6132283 | การจัดการโลจิสติกส์ | 133 | | 2.00 |
| | 6432272 | การตลาด | 133 | | 2.00 |
| | 6432273 | บัญชีบัณฑิต | 133 | | 2.00 |
| | 6432277 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 130 | | 2.00 |
| | 6432280 | การจัดการ | 133 | | 2.00 |
| | 6432283 | การจัดการโลจิสติกส์ | 133 | | 2.00 |
| | 6432483 | การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า | 114 | | 2.00 |
| | 6632271 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 121 | | 2.00 |
| | 6632272 | การตลาด | 121 | | 2.00 |
| | 6632273 | บัญชีบัณฑิต | 124 | | 2.00 |
| | 6632280 | การจัดการ | 121 | | 2.00 |
| | 6632283 | การจัดการโลจิสติกส์ | 121 | | 2.00 |
| | 6632294 | นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการสื่อสารดิจิทัล) | 121 | | 2.00 |
| | 6632298 | นิเทศศาสตร์ (วิทยุโทรทัศน์และการผลิตสื่อสตรีมมิง) | 121 | | 2.00 |
| | ระดับการศึกษา : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) |
| | 6134272 | การตลาด | 124 | | 2.00 |
| | 6134273 | การบัญชี | 133 | | 2.00 |
| | 6134280 | การจัดการ | 133 | | 2.00 |
| | 6134283 | การจัดการโลจิสติกส์ | 133 | | 2.00 |
| | 6434272 | การตลาด | 133 | | 2.00 |
| | 6434273 | บัญชีบัณฑิต | 133 | | 2.00 |
| | 6434277 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 130 | | 2.00 |
| | 6434280 | การจัดการ | 133 | | 2.00 |
| | 6434283 | การจัดการโลจิสติกส์ | 133 | | 2.00 |
| | 6434483 | การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า | 123 | | 2.00 |
| | 6535277 | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ | 124 | | 2.00 |
| | 6634272 | การตลาด | 121 | | 2.00 |
| | 6634273 | บัญชีบัณฑิต | 124 | | 2.00 |
| | 6634280 | การจัดการ | 121 | | 2.00 |
| | 6634283 | การจัดการโลจิสติกส์ | 121 | | 2.00 |
| | ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (พิเศษ) |
| | 6252231 | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 39 | 5 | 3.00 |
| | 6752231 | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) | 36 | 5 | 3.00 |
| | ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก (พิเศษ) |
| | 6562331 | บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต | 54 | 6 | 3.00 |