| โปรแกรมวิชา | หน่วยกิต | ปีศึกษา | เกรดต่ำสุด |
| ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี |
| 5512430 | คหกรรมศาสตร์ | 137 | | 2.00 |
| 5512470 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 132 | | 2.00 |
| 5512480 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 133 | | 2.00 |
| 5512501 | เทคโนโลยีการอาหาร(อุตสาหกรรมอาหาร) | 137 | | 2.00 |
| 5512502 | เทคโนโลยีการอาหาร(การจัดการธุรกิจอาหาร) | 137 | | 2.00 |
| 5512711 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 125 | | 2.00 |
| 5612482 | การจัดการอุตสาหกรรม | 135 | | 2.00 |
| 5912430 | คหกรรมศาสตร์ | 135 | | 2.00 |
| 5912470 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 130 | | 2.00 |
| 5912480 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 133 | | 2.00 |
| 5912482 | การจัดการอุตสาหกรรม | 133 | | 2.00 |
| 5912501 | เทคโนโลยีการอาหาร | 136 | | 2.00 |
| 5912711 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 130 | | 2.00 |
| 6012710 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 138 | | 2.00 |
| 6141480 | เทคโนโลยีไฟฟ้า | 134 | | 2.00 |
| 6141482 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 133 | | 2.00 |
| 6312600 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 145 | | 2.00 |
| 6312720 | วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | 132 | | 2.00 |
| 6412430 | คหกรรมศาสตร์ | 129 | | 2.00 |
| 6412470 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 127 | | 2.00 |
| 6412501 | อุตสาหกรรมอาหาร | 128 | | 2.00 |
| 6412600 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 145 | | 2.00 |
| 6412710 | การจัดการสิ่งแวดล้อม | 128 | | 2.00 |
| 6412711 | เทคโนโลยีดิจิทัล | 121 | | 2.00 |
| 6412720 | วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | 132 | | 2.00 |
| 6441480 | เทคโนโลยีไฟฟ้า | 134 | | 2.00 |
| 6441482 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 133 | | 2.00 |
| 6512610 | วิศวกรรมการจัดการระบบราง | 128 | 4 | 2.00 |
| 6741480 | เทคโนโลยีไฟฟ้า | 122 | | 2.00 |
| 6741482 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 123 | | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) |
| 5613480 | เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 90 | | 2.00 |
| 5613482 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 90 | | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (5 ปี) |
| 5614432 | คหกรรมศาสตร์ศึกษา | 176 | | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) |
| 6143480 | เทคโนโลยีไฟฟ้า | 134 | | 2.00 |
| 6143482 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 133 | | 2.00 |
| 6514610 | วิศวกรรมการจัดการระบบราง | 128 | 4 | 2.00 |
| 6743480 | เทคโนโลยีไฟฟ้า | 122 | | 2.00 |
| 6743482 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 123 | | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี |
| 5532470 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 132 | | 2.00 |
| 5532711 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 132 | | 2.00 |
| 5632482 | การจัดการอุตสาหกรรม | 135 | | 2.00 |
| 5832600 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 149 | | 2.00 |
| 5932470 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 130 | | 2.00 |
| 5932482 | การจัดการอุตสาหกรรม | 133 | | 2.00 |
| 6130480 | เทคโนโลยีไฟฟ้า | 134 | | 2.00 |
| 6130482 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 133 | | 2.00 |
| 6432470 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 127 | | 2.00 |
| 6532610 | วิศวกรรมการจัดการระบบราง | 128 | 4 | 2.00 |
| 6730480 | เทคโนโลยีไฟฟ้า | 122 | | 2.00 |
| 6730482 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 123 | | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) |
| 5633482 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) | 90 | | 2.00 |
| ระดับการศึกษา : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) |
| 5634482 | การจัดการอุตสาหกรรม | 135 | | 2.00 |
| 5634483 | การจัดการอุตสาหกรรม | 135 | | 2.00 |
| 5934480 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 133 | | 2.00 |
| 5934482 | การจัดการอุตสาหกรรม | 133 | | 2.00 |
| 6133480 | เทคโนโลยีไฟฟ้า | 134 | | 2.00 |
| 6133482 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 133 | | 2.00 |
| 6433480 | เทคโนโลยีไฟฟ้า | 134 | | 2.00 |
| 6433482 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 133 | | 2.00 |
| 6534610 | วิศวกรรมการจัดการระบบราง | 128 | 4 | 2.00 |
| 6733480 | เทคโนโลยีไฟฟ้า | 122 | | 2.00 |
| 6733482 | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 123 | | 2.00 |