|
|
|

| | ระดับการศึกษา | : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี | | คณะ | : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | โปรแกรมวิชา | : การจัดการสิ่งแวดล้อม |
| 60 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 |
| 61 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ) | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
| 611 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก) | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 62 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(บังคับ) | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 621 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เลือก) | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 63 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(บังคับ) | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 631 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เลือก) | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 70 หมวดวิชาเฉพาะด้าน | หน่วยกิตต่ำสุด : 92 |
| 71 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน | หน่วยกิตต่ำสุด : 33 |
| 711 กลุ่มวิชาแกน | หน่วยกิตต่ำสุด : 24 |
| 712 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้าน | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
| 72 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 43 |
| 721 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
| 722 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 723 กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | หน่วยกิตต่ำสุด : 21 |
| 724 กลุ่มการวิจัยและจริยธรรม | หน่วยกิตต่ำสุด : 4 |
| 73 กลุ่มวิชาเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
| 74 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 7 |
| 80 หมวดวิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
| |
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
| |
|
contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122 |
| |
|
|