|
|

| ระดับการศึกษา | : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี | คณะ | : คณะวิทยาการจัดการ | โปรแกรมวิชา | : การจัดการธุรกิจค้าปลีก |
10 วิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 32 |
11 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร | หน่วยกิตต่ำสุด : 11 |
12 กลุ่มวิชามนุษย์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
121 กลุ่มวิชามนุษย์-บังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
122 กลุ่มวิชามนุษย์-เลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
13 กลุ่มวิชาสังคม | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
14 กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
20 หมวดวิชาเฉพาะด้าน | หน่วยกิตต่ำสุด : 96 |
21 กลุ่มวิชาแกน | หน่วยกิตต่ำสุด : 39 |
22 กลุ่มวิชาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 57 |
221 กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 33 |
222 กลุ่มวิชาชีพเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
223 กลุ่มวิชาชีพเลือกด้านภาษา | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
224 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
30 วิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122 |
|
|
|