|
|
| ระดับการศึกษา | : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี | คณะ | : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | โปรแกรมวิชา | : คหกรรมศาสตร์ |
10 วิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 32 |
11 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร | หน่วยกิตต่ำสุด : 11 |
12 กลุ่มมนุษย์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
121 กลุ่มมนุษย์-บังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
122 กลุ่มมนุษย์-เลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
13 กลุ่มสังคม | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
14 กลุ่มคณิต-วิทย์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
20 หมวดวิชาเฉพาะ | หน่วยกิตต่ำสุด : 86 |
21 กลุ่มวิชาพื้นฐาน | หน่วยกิตต่ำสุด : 24 |
22 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน - บังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 29 |
23 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน - เลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 33 |
24 กลุ่มเสริมทักษะวิชาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
30 หมวดวิชาสหกิจศึกษา/ปฏิบัติการวิชาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 7 |
32 เลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122 |
|
|
|