|
|
|

| | ระดับการศึกษา | : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี | | คณะ | : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | โปรแกรมวิชา | : เทคโนโลยีการอาหาร(การจัดการธุรกิจอาหาร) |
| 10 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 32 |
| 11 กลุ่มวิชาภาษา-การสื่อสาร | หน่วยกิตต่ำสุด : 11 |
| 12 กลุ่มวิชามนุษย์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 121 กลุ่มวิชามนุษย์ - บังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 122 กลุ่มวิชามนุษย์ - เลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 13 กลุ่มวิชาสังคม | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 14 กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
| 20 หมวดวิชาเฉพาะ | หน่วยกิตต่ำสุด : 93 |
| 21 กลุ่มวิชาพื้นฐาน | หน่วยกิตต่ำสุด : 33 |
| 22 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 45 |
| 23 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกการจัดการธุรกิจอาหาร | หน่วยกิตต่ำสุด : 15 |
| 30 หมวดวิชาปฏิบัติงานภาคสนาม | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 40 วิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
| |
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
| |
|
contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122 |
| |
|
|