|
|
|

| | ระดับการศึกษา | : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี | | คณะ | : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | โปรแกรมวิชา | : การจัดการอุตสาหกรรม |
| 10 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 |
| 11 วิภาษาและการสื่อสาร | หน่วยกิตต่ำสุด : 11 |
| 12 วิชามนุษย์ศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 13 วิชาสังคมศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 14 วิชาคณิต-วิทย์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
| 20 หมวดวิชาเฉพาะ | หน่วยกิตต่ำสุด : 97 |
| 21 วิชาแกนด้านคณิต-วิทย์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 21 |
| 22 วิชาแกนด้านการจัดการอุตสาหกรรม | หน่วยกิตต่ำสุด : 45 |
| 23 วิชาชีพเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 24 |
| 24 วิชาปฏิบัติการวิชาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 7 |
| 30 วิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
| |
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
| |
|
contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122 |
| |
|
|