|
|

| ระดับการศึกษา | : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี | คณะ | : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | โปรแกรมวิชา | : คหกรรมศาสตร์ |
10 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 |
11 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร(บังคับ) | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
111 วิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก) | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
122 กลุ่มมนุษย์-เลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
13 กลุ่มสังคม | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
14 กลุ่มคณิต-วิทย์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
20 หมวดวิชาเฉพาะ | หน่วยกิตต่ำสุด : 92 |
21 กลุ่มวิชาแกน | หน่วยกิตต่ำสุด : 18 |
22 กลุ่มวิชาพื้นฐาน | หน่วยกิตต่ำสุด : 23 |
23 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน - บังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 27 |
24 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน - เลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 24 |
25 หมวดวิชาสหกิจศึกษา/ปฏิบัติการวิชาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 7 |
30 เลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122 |
|
|
|