|
|
| ระดับการศึกษา | : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี | คณะ | : คณะวิทยาการจัดการ | โปรแกรมวิชา | : การบัญชี |
10 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 |
11 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ) | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
111 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก) | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
13 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
14 กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
20 หมวดวิชาเฉพาะด้าน | หน่วยกิตต่ำสุด : 97 |
21 กลุ่มวิชาแกน | หน่วยกิตต่ำสุด : 45 |
22 กลุ่มวิชาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 52 |
221 วิชาชีพเอกบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 36 |
222 วิชาชีพประสบการณ์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 7 |
223 กลุ่มวิชาชีพเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
30 หมวดวิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122 |
|
|
|