|
|
|

| | ระดับการศึกษา | : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี | | คณะ | : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | โปรแกรมวิชา | : เทคโนโลยีไฟฟ้า |
| 10 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 |
| 11 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ) | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 111 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร(เลือก) | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 12 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 13 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 14 กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
| 20 หมวดวิชาเฉพาะ | หน่วยกิตต่ำสุด : 98 |
| 21 วิชาเฉพาะพื้นฐาน | หน่วยกิตต่ำสุด : 33 |
| 211 กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิต-วิทย์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
| 212 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี | หน่วยกิตต่ำสุด : 21 |
| 22 วิชาเฉพาะด้าน | หน่วยกิตต่ำสุด : 58 |
| 221 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี(บังคับ) | หน่วยกิตต่ำสุด : 48 |
| 222 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี(เลือก) | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 223 กลุ่มวิชาโครงงาน | หน่วยกิตต่ำสุด : 4 |
| 23 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 7 |
| 30 หมวดวิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
| |
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
| |
|
contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122 |
| |
|
|