|
|
|

| | ระดับการศึกษา | : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) | | คณะ | : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | โปรแกรมวิชา | : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม |
| 10 วิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 32 |
| 11 วิชาภาษาและการสื่อสาร | หน่วยกิตต่ำสุด : 11 |
| 121 วิชามนุษย์บังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 122 วิชามนุษย์เลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 13 วิชาสังคมศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 14 วิชาคณิต-วิทย์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
| 20 หมวดวิชาเฉพาะด้าน | หน่วยกิตต่ำสุด : 52 |
| 21 วิชาแกน | หน่วยกิตต่ำสุด : 18 |
| 22 วิชาชีพบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 21 |
| 23 วิชาชีพเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
| 24 วิชาปฏิบัติการวิชาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 4 |
| 30 วิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
| |
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
| |
|
contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122 |
| |
|
|