|
|
| ระดับการศึกษา | : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) | คณะ | : คณะวิทยาการจัดการ | โปรแกรมวิชา | : อุตสาหกรรมบริการ(การท่องเที่ยว) |
60 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 |
61 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ) | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
611 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก) | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
62 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(บังคับ) | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
621 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เลือก) | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
63 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(บังคับ) | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
631 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เลือก) | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
70 หมวดวิชาเฉพาะด้าน | หน่วยกิตต่ำสุด : 84 |
711 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 24 |
72 วิชาเฉพาะ | หน่วยกิตต่ำสุด : 60 |
721 วิชาเฉพาะบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 |
73 วิชาเฉพาะเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 |
731 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ | หน่วยกิตต่ำสุด : 15 |
732 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 15 |
74 หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 7 |
80 หมวดวิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122 |
|
|
|