|
|

| ระดับการศึกษา | : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี | คณะ | : คณะวิทยาการจัดการ | โปรแกรมวิชา | : การบัญชี |
10 วิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 32 |
11 วิชาภาษาและการสื่อสาร | หน่วยกิตต่ำสุด : 11 |
121 วิชามนุษย์บังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
122 วิชามนุษย์เลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
13 วิชาสังคมศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
14 วิชาคณิต-วิทย์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
20 หมวดวิชาเฉพาะด้าน | หน่วยกิตต่ำสุด : 97 |
21 กลุ่มวิชาแกนบังคับเรียน | หน่วยกิตต่ำสุด : 42 |
22 กลุ่มวิชาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 55 |
221 วิชาชีพเอกบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 33 |
222 วิชาชีพประสบการณ์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 7 |
23 กลุ่มวิชาเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 15 |
231 เลือก-บังคับกลุ่มวิชาบัญชี | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
232 เลือก-เลือกกลุ่มวิชาบัญชี | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
30 วิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122 |
|
|
|