|
|
|

| | ระดับการศึกษา | : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี | | คณะ | : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | โปรแกรมวิชา | : วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
| 10 วิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 32 |
| 11 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร | หน่วยกิตต่ำสุด : 11 |
| 12 กลุ่มวิชามนุษย์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 121 กลุ่มวิชามนุษย์-บังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 122 กลุ่มวิชามนุษย์-เลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 13 กลุ่มวิชาสังคม | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 14 กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
| 20 หมวดวิชาเฉพาะ | หน่วยกิตต่ำสุด : 94 |
| 21 วิชาแกน | หน่วยกิตต่ำสุด : 39 |
| 211 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิต | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
| 212 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 27 |
| 22 วิชาเฉพาะด้าน | หน่วยกิตต่ำสุด : 36 |
| 221 ประเด็นองค์กรและระบบสารสนเทศ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 222 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 223 เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
| 224 โครงสร้างพื้นฐานของระบบ | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
| 225 ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 23 วิชาเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
| 24 วิชาปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสนาม | หน่วยกิตต่ำสุด : 7 |
| 241 กลุ่มวิชาปฏิบัติงานวิชาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 7 |
| 30 วิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
| |
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
| |
|
contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122 |
| |
|
|