|
|
| ระดับการศึกษา | : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี | คณะ | : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | โปรแกรมวิชา | : วิศวกรรมไฟฟ้า |
10 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 32 |
11 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร | หน่วยกิตต่ำสุด : 11 |
12 กลุ่มวิชามนุษย์ฯ-บังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
121 กลุ่มมนุษย์-เลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
13 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
14 กลุ่มวิชาคณิตฯ-วิทย์ฯ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
20 หมวดวิชาเฉพาะด้าน | หน่วยกิตต่ำสุด : 111 |
21 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทย์-คณิตฯ | หน่วยกิตต่ำสุด : 21 |
22 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม | หน่วยกิตต่ำสุด : 13 |
23 กลุ่มวิชาชีพแกน | หน่วยกิตต่ำสุด : 62 |
24 กลุ่มวิชาชีพเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
25 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
30 หมวดวิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
|
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
|
|
contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122 |
|
|
|