|
|
|

| | ระดับการศึกษา | : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี | | คณะ | : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | โปรแกรมวิชา | : วิศวกรรมการจัดการระบบราง |
| 60 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 |
| 61 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ) | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
| 611 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก) | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 62 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(บังคับ) | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 621 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เลือก) | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 63 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(บังคับ) | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 631 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เลือก) | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 70 หมวดวิชาเฉพาะด้าน | หน่วยกิตต่ำสุด : 92 |
| 71 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 |
| 72 กลุ่มวิชาชีพบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 29 |
| 73 กลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะ(เลือกรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง) | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
| 731 กลุ่มการจัดการโลจิสติกส์และระบบราง | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
| 732 กลุ่มวิชาซ่อมบำรุงระบบราง | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
| 733 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีระบบราง | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
| 74 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
| 75 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
| 80 หมวดวิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
| |
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
| |
|
contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122 |
| |
|
|