|
|
|

| | ระดับการศึกษา | : ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี | | คณะ | : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | โปรแกรมวิชา | : วิศวกรรมไฟฟ้า |
| 60 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 24 |
| 61 ด้านทักษะการสื่อสาร(บังคับ) | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 611 ด้านทักษะการสื่อสาร(เลือก) | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 62 ด้านพลเมืองเข้มแข็ง(บังคับ) | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 621 ด้านพลเมืองเข้มแข็ง(เลือก) | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 63 ด้านการรู้เท่าทันเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง บริบทของสังคมและโลก(บังคับ) | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 631 ด้านการรู้เท่าทันเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง บริบทของสังคมและโลก(เลือก) | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 70 หมวดวิชาเฉพาะ | หน่วยกิตต่ำสุด : 115 |
| 71 กลุ่มวิชาแกน | หน่วยกิตต่ำสุด : 62 |
| 72 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม | หน่วยกิตต่ำสุด : 42 |
| 721 วิชาเอกบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 36 |
| 722 วิชาเอกเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 73 กลุ่มวิชาปริญญานิพนธ์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 4 |
| 74 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา | หน่วยกิตต่ำสุด : 7 |
| 80 หมวดวิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
| |
|
|
|
|
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
| |
|
contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122 |
| |
|
|