รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา :6714030 : สังคมศึกษา
ศูนย์ :มรธ. กรุงเทพมหานคร
รุ่น / กลุ่ม :67 / 09
ระดับ :ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | ชำระเงินครั้งที่1 | กรอกทะเบียนประวัติ |
---|
1 | 6711030002 | นายพัทธระพงศ์ บุญทอง | | |
2 | 6711030003 | นางสาวสุภาดา เตียวเขื่อนเเก้ว | | |
3 | 6711030005 | นายณัฐภูมิ ปานตู | | |
4 | 6711030007 | นายพชรพล โกมลตรี | | |
5 | 6711030010 | นายอภิสิทธิ์ นิ่มน้อย | | |
6 | 6711030011 | นางสาวอุมากร บุญเพ็ญ | | |
7 | 6711030012 | นายอนุสรณ์ พลอยปฐม | | |
8 | 6711030018 | นางสาวภทรพร โอดพิมพ์ | | |
9 | 6711030022 | นางสาวชุติกาญจน์ อัครณรงค์ | | |
10 | 6711030023 | นางสาวคติยา มาประชุม | | |
11 | 6711030024 | นางสาวปภาวดี คุ้มนุ้ย | | |
12 | 6711030025 | นางสาวฟัตมี ลาเต๊ะบือริง | | |
13 | 6711030026 | นายก้องภพ แก้วแสงอ่อน | | |
14 | 6711030027 | นายอลีฟ มะ | | |
15 | 6711030029 | นางสาวกมลวรรณ สีขาว | | |
16 | 6711030031 | นางสาวนภัทร แจ่มจันทร์ | | |
17 | 6711030035 | นางสาวถิรนันท์ ตาแสง | | |
18 | 6711030043 | นางสาวฉัตรฤดี แสงทองแดง | | |
19 | 6711030051 | นางสาวปนัสยา ศิลปศาสตร์ | | |
20 | 6711030053 | นางสาวซีตีมาริยัน กาเซ็ง | | |
21 | 6711030054 | นางสาวมูนนา โต๊ะเเวหลง | | |
22 | 6711030057 | นางสาวเนตรอัปสร อินทร์บำรุง | | |
23 | 6711030058 | นายอานัส เตียเปิ้น | | |
24 | 6711030072 | นางสาวพิราอร ธรรมชาติ | | |
25 | 6711030073 | นายอภิรักษ์ บุญช่วย | | |
26 | 6711030109 | นางสาวอภิชญา อภัยโส | | |
27 | 6711030110 | นางสาววีรอร ลาภโภคาชัย | | |
| | รวม 27 คน | | |
หมายเหตุ : ให้นักศึกษาตรวจสอบ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งงานทะเบียน 02 890 1801 ต่อ 60120, 60130