รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา :6714030 : สังคมศึกษา
ศูนย์ :มรธ. กรุงเทพมหานคร
รุ่น / กลุ่ม :67 / 10
ระดับ :ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | ชำระเงินครั้งที่1 | กรอกทะเบียนประวัติ |
---|
1 | 6711030045 | นายสหรัถ เย็นสม | | |
2 | 6711030046 | นางสาวอริสา พรมจันทร์ | | |
3 | 6711030048 | นายพิทักษ์ บุตรกันหา | | |
4 | 6711030049 | นายนูรดีน แวโดยี | | |
5 | 6711030059 | นางสาวบุษยา บุญบุตร | | |
6 | 6711030062 | นางสาวหทัยภัทร อัครวงค์ | | |
7 | 6711030065 | นางสาวซูรีนา อาบู | | |
8 | 6711030066 | นางสาวชนะวรรณ กสิคุณ | | |
9 | 6711030070 | นายอิควาน สาแม | | |
10 | 6711030077 | นางสาวจุฑารัตน์ คงหญีต | | |
11 | 6711030078 | นางสาวฮาฟีซะห์ มูดอ | | |
12 | 6711030079 | นายภูษณ คุ้มสุวรรณ | | |
13 | 6711030080 | นางสาวณัฐารีย์ พงษ์พานิช | | |
14 | 6711030084 | นางสาวโนรฟีรดาว สู | | |
15 | 6711030085 | นางสาวพิมญาดา กันยามา | | |
16 | 6711030086 | นางสาวปณิตา บุญหล้า | | |
17 | 6711030088 | นายชยพัทธ์ ไชยโพธิ์ | | |
18 | 6711030089 | นางสาวญาดา รุ่งสุวรรณ | | |
19 | 6711030092 | นางสาวศศิปรียา สิทธิ | | |
20 | 6711030094 | นางสาวศิรประภา พรมโยธา | | |
21 | 6711030095 | นายอารีพี มะรือโบอุมา | | |
22 | 6711030098 | นางสาวกัญญารัตน์ ประเทพา | | |
23 | 6711030102 | นางสาวนูรีตา เปาะมานิ | | |
24 | 6711030103 | นางสาวทัสนี แมเลาะ | | |
25 | 6711030104 | นางสาวซูวานี บินมะนอร์ | | |
26 | 6711030105 | นางสาวสูนัยย๊ะ โต๊ะเย็บ | | |
27 | 6711030106 | นายอานัส มะมิง | | |
| | รวม 27 คน | | |
หมายเหตุ : ให้นักศึกษาตรวจสอบ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งงานทะเบียน 02 890 1801 ต่อ 60120, 60130