รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา :6612280 : การจัดการ
ศูนย์ :มรธ. สมุทรปราการ
รุ่น / กลุ่ม :อ67 / 30
ระดับ :ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | ชำระเงินครั้งที่1 | กรอกทะเบียนประวัติ |
---|
1 | 6742280001 | นายพชรดนัย สอรักษา | | |
2 | 6742280003 | นางสาวจนันญา มะลิแย้ม | | |
3 | 6742280004 | นายแมทธิว ภาวิช เพ็งนาท | | |
4 | 6742280005 | นางสาวอติกานต์ เอกชัยพร | | |
5 | 6742280006 | นายไพรวัน ทิมรอด | | |
6 | 6742280008 | นายธนากร ทรัพย์เสถียร | | |
7 | 6742280010 | นายศุภกิตติ์ ต่างพันธ์ | | |
8 | 6742280011 | นายณัฏฐกร ถินทอง | | |
9 | 6742280017 | นางสาวกชกร วิเวก | | |
10 | 6742280018 | นายจตุรวิชญ์ น้ำแก้ว | | |
11 | 6742280019 | นายทิวา ชมชี | | |
12 | 6742280021 | นางสาววรัทยา พันธุ์โภชน์ | | |
13 | 6742280025 | นายดนัย จันทร์บำรุง | | |
14 | 6742280026 | นายอรรณพ ฉันทวิเชียร | | |
15 | 6742280027 | นายณัฐพงศ์ ใจยิ้ม | | |
16 | 6742280028 | นายเอนกพงศ์ จามรี | | |
17 | 6742280029 | นางสาวธัญญาพร แพหมอ | | |
18 | 6742280034 | นายรัทธพล บุญเกิด | | |
19 | 6742280035 | นายณัชพัฒน์ พลอยงาม | | |
20 | 6742280037 | นายคมศักดิ์ ไม้ทิม | | |
21 | 6742280038 | นางสาวนพรัตน์ สุ่นจันทร์ | | |
| | รวม 21 คน | | |
หมายเหตุ : ให้นักศึกษาตรวจสอบ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา ไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งงานทะเบียน 02 890 1801 ต่อ 60120, 60130