| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 68004092 | นายชัยพันธ์ ศรีป้อม | |
| 2 | 68004094 | นางสาวกนกกร แสงวงค์ | |
| 3 | 68004149 | นางสาวปพิชญา เมี้ยนทอง | |
| 4 | 68004160 | นางสาววนิดา ชันษา | |
| 5 | 68004174 | นายวรพธรภร จันทราช | |
| 6 | 68004176 | นายสุพัฒน์ ม่วงพัฒน์ | |
| 7 | 68004212 | นางสาวพลอยชมภู โรจนแพทย์ | |
| รวมทั้งหมด 7 คน |